Model Intelligence
Confronto LLM per Uso Agentico
Analisi obiettiva dei principali modelli linguistici valutati per i deployment multi-agente. Prezzi e specifiche aggiornati regolarmente.
Ad slot: Compare page — above table
| Modello | Contesto | Chiamata Strumenti | Input / 1M | Output / 1M | Ideale Per | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude 3.5 SonnetScelta Migliore Anthropic | 200K tokens | Excellent | $3.00 | $15.00 | Complex reasoning, code generation, agentic workflows | Accedi all'API → |
GPT-4o OpenAI | 128K tokens | Excellent | $2.50 | $10.00 | General-purpose tasks, vision, broad ecosystem | Accedi all'API → |
Gemini 1.5 Pro Google DeepMind | 1M tokens | Good | $1.25 | $5.00 | Ultra-long documents, multimodal analysis | Accedi all'API → |
Llama 3.1 405B Meta / Together AI | 128K tokens | Good | ~$1.00 | ~$3.00 | Open-source deployments, on-premise, data privacy | Accedi all'API → |
Mistral Large 2 Mistral AI | 128K tokens | Good | $2.00 | $6.00 | European compliance, multilingual enterprise tasks | Accedi all'API → |
Groq Llama 3.1 Groq | 8K tokens | Basic | $0.59 | $0.79 | Ultra-low latency, real-time, high-throughput apps | Accedi all'API → |
Disclaimer sui prezzi: I prezzi sono indicativi e soggetti a variazioni. Verifica sempre sulla pagina ufficiale del provider prima dell'uso in produzione. I link di affiliazione sono contrassegnati con →.
Ad slot: Compare page — below table